Meneurs
MOY. AU BÂTON
Joueur | Équipe | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC | PJ | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Allaire | Cards | 20 | 13 | 18 | 15 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0.900 |
Cédric Bélanger | Cards | 29 | 22 | 26 | 14 | 6 | 0 | 4 | 7 | 0.897 |
François Opdekamp | A’s | 9 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.778 |
Dominic Crete | Dodgers | 31 | 15 | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0.774 |
Marc-Olivier Landry | Mariners | 21 | 11 | 16 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0.762 |
POINTS PRODUITS
Joueur | Équipe | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC | PJ | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel De La Chevrotière | Red Sox | 32 | 17 | 19 | 29 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0.594 |
Charles Quenneville | Blue Jays | 28 | 7 | 19 | 22 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0.679 |
Max Moniqui | Dodgers | 28 | 11 | 17 | 21 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0.607 |
Sébastien Crête | Cards | 29 | 15 | 21 | 21 | 4 | 0 | 5 | 7 | 0.724 |
Mickael Aumais | Mariners | 23 | 10 | 16 | 20 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0.696 |
CIRCUITS
Joueur | Équipe | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC | PJ | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel De La Chevrotière | Red Sox | 32 | 17 | 19 | 29 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0.594 |
Dominic Chiasson | Yankees | 30 | 13 | 16 | 19 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.533 |
Charles Quenneville | Blue Jays | 28 | 7 | 19 | 22 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0.679 |
Max Moniqui | Dodgers | 28 | 11 | 17 | 21 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0.607 |
Mathieu Pilon | Padres | 23 | 9 | 13 | 17 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0.565 |