Meneurs
MOY. AU BÂTON
Joueur | Équipe | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC | PJ | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cédric Bélanger | Cards | 21 | 17 | 20 | 9 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0.952 |
Alexandre Allaire | Cards | 16 | 10 | 14 | 15 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0.875 |
Karl Leger | Mariners | 11 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.818 |
Guillaume Beaulieu | Mariners | 15 | 7 | 12 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0.800 |
Marc-Olivier Landry | Mariners | 17 | 8 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.765 |
POINTS PRODUITS
Joueur | Équipe | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC | PJ | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel De La Chevrotière | Red Sox | 20 | 14 | 12 | 24 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0.600 |
Sébastien Crête | Cards | 21 | 12 | 15 | 17 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0.714 |
Charles Quenneville | Blue Jays | 16 | 5 | 11 | 16 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0.688 |
Max Moniqui | Dodgers | 21 | 7 | 13 | 15 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.619 |
Alexandre Allaire | Cards | 16 | 10 | 14 | 15 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0.875 |
CIRCUITS
Joueur | Équipe | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC | PJ | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel De La Chevrotière | Red Sox | 20 | 14 | 12 | 24 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0.600 |
Dominic Chiasson | Yankees | 20 | 10 | 12 | 14 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0.600 |
Charles Quenneville | Blue Jays | 16 | 5 | 11 | 16 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0.688 |
Max Moniqui | Dodgers | 21 | 7 | 13 | 15 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.619 |
Mathieu Pilon | Padres | 17 | 8 | 11 | 14 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0.647 |