Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
07/05/2017 | 18 h 45 min | Ligue Soulanges | Saison 2017 |
Dodgers
# | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Moniqui | - | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Dominic Pilotte | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Rick Lefebvre | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Bryan Wright | Voltigeur droite | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Maxime DeRepentigny | Arrêt-court | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Laberge | Deuxième but | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Patrick Bordeleau | Arrêt-court | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Maxime Poliquin | Premier but | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jason Chaput | Troisième but | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Patrick Laberge | Voltigeur gauche | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Yanic Leduc | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 38 | 11 | 17 | 11 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 2 |
Blue Jays
# | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Lévis | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Richard Paquin | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Dominic Masse | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andy McKissok | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Mike Deschambault | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Marc Moïse | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Charles Lévis | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pascal Lefebvre | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Richard Langlois | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Eric Sauvé | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Total | 31 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 |
AB
P
CS
PP
BB
SO
1B
2B
3B
CC
38 | 31 |
11 | 1 |
17 | 8 |
11 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
9 | 6 |
4 | 1 |
2 | 0 |
2 | 1 |