Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
05/16/2018 | 20 h 00 min | Ligue Soulanges | Saison 2018 |
A’s
# | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guillaume Bruneau | - | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Marc-André Éthier | - | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Martin Trépanier | - | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Marc-André Leblanc | - | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Mathieu Lalonde | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jean-Francois Fournier | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michaël Deguire | - | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Sylvain Aumais | - | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 32 | 13 | 18 | 16 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 3 |
Rockies
# | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pascal Lefebvre | - | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jonathan Blais | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeremy Mathieu | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Mathieu Pilon | Arrêt-court | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Francis Laforce | Deuxième but | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Alexandre Desrochers | Voltigeur gauche | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jason Lilly | Receveur | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Benoit Leboeuf | Voltigeur centre | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Jacob Aumais | Troisième but | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Nicolas Bourdeau | Premier but | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 38 | 12 | 17 | 12 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 2 |
AB
P
CS
PP
BB
SO
1B
2B
3B
CC
32 | 38 |
13 | 12 |
18 | 17 |
16 | 12 |
0 | 0 |
0 | 0 |
12 | 12 |
3 | 3 |
0 | 0 |
3 | 2 |