Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
05/21/2015 | 18 h 45 min | Ligue Soulanges | Saison 2015 |
Phillies
# | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominic Haché | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guillaume Levac | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Charles-Éric Pharand | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Laurent Martin-Duplessis | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kevin Latour | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Christian Gauthier | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Jonathan Lavigne | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
66 | Alexandre Dubé | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
69 | Jean-Christophe Cyr | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 24 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Rockies
# | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve Lassonde | - | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Pascal Lefebvre | - | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Mathieu Pilon | Arrêt-court | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Francis Laforce | Deuxième but | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
11 | Alexandre Desrochers | Voltigeur gauche | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jason Lilly | Receveur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Benoit Leboeuf | Voltigeur centre | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
19 | Jean-Michel Gamelin | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
66 | Jacob Aumais | Troisième but | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
99 | Nicolas Bourdeau | Premier but | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | 36 | 13 | 17 | 13 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 |
AB
P
CS
PP
BB
SO
1B
2B
3B
CC
24 | 36 |
0 | 13 |
6 | 17 |
1 | 13 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 12 |
0 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |