Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
06/01/2016 | 18 h 45 min | Ligue Soulanges | Saison 2016 |
Blue Jays
# | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles Lévis | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Alexandre Lévis | - | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Andy McKissok | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Jérémie Lebel | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Richard Paquin | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Marc Moïse | - | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Dominic Masse | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Éric Ballard | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrick Latour | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Total | 32 | 6 | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 |
A’s
# | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guillaume Bruneau | - | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Alex Viau | - | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Benoit St-Denis | - | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Trépanier | - | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Marc-André Leblanc | - | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Mathieu Lalonde | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jean-Francois Racine | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michaël Deguire | - | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Pete Hébert | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Maxime St-Pierre | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 32 | 10 | 17 | 9 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 1 |
AB
P
CS
PP
BB
SO
1B
2B
3B
CC
32 | 32 |
6 | 10 |
11 | 17 |
6 | 9 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 12 |
3 | 2 |
1 | 2 |
2 | 1 |