Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 06/05/2018 | 21 h 15 min | Ligue Soulanges | Saison 2018 |
Dbacks
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sébastien Pharand | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Shawn Cadieux | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Marc-André Cuerrier | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Stéphane Dupuis | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrick Cardinal | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sébastien Lanthier | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Keven Brabant | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Didier Ste-Marie | - | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 24 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Dodgers
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Moniqui | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Rick Lefebvre | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Philippe Bourdeau | - | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Bryan Wright | Voltigeur droite | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Maxime DeRepentigny | Arrêt-court | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Martin Laberge | Deuxième but | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Patrick Bordeleau | Arrêt-court | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Maxime Poliquin | Premier but | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Patrick Laberge | Voltigeur gauche | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 34 | 13 | 21 | 15 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1 | 2 |
AB
P
CS
PP
BB
SO
1B
2B
3B
CC
| 24 | 34 |
| 1 | 13 |
| 8 | 21 |
| 4 | 15 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 7 | 12 |
| 1 | 6 |
| 0 | 1 |
| 0 | 2 |
