Meneurs
MOY. AU BÂTON
| Joueur | Équipe | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC | PJ | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc-André Campeau | Phillies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Martin Trépanier | A’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Marc-André Leblanc | A’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Stéphane Leduc | Dodgers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Michaël Deguire | A’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
POINTS PRODUITS
| Joueur | Équipe | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC | PJ | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc-André Campeau | Phillies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Martin Trépanier | A’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Marc-André Leblanc | A’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Stéphane Leduc | Dodgers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Michaël Deguire | A’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
CIRCUITS
| Joueur | Équipe | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC | PJ | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc-André Campeau | Phillies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Martin Trépanier | A’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Marc-André Leblanc | A’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Stéphane Leduc | Dodgers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Michaël Deguire | A’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |


