Classement Général
Pos | Équipe | V | D | PCT | PC | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 1 | 0.938 | 187 | 78 | 109 | |
2 | 12 | 4 | 0.750 | 170 | 108 | 62 | |
3 | 11 | 5 | 0.688 | 160 | 119 | 41 | |
4 | 10 | 5 | 0.667 | 134 | 104 | 30 | |
5 | 9 | 6 | 0.600 | 140 | 120 | 20 | |
6 | 9 | 7 | 0.563 | 163 | 147 | 16 | |
7 | 8 | 7 | 0.533 | 145 | 147 | -2 | |
8 | 7 | 8 | 0.467 | 107 | 114 | -7 | |
9 | 6 | 8 | 0.429 | 100 | 115 | -15 | |
10 | 2 | 13 | 0.133 | 73 | 150 | -77 | |
11 | 2 | 14 | 0.125 | 86 | 176 | -90 | |
12 | 1 | 14 | 0.067 | 63 | 150 | -87 |
Classement Général
Les Entretiens MFC 2021
Ligue Soulanges 2020
Pos | Équipe | V | D | PCT | PC | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 2 | 0.857 | 166 | 116 | 50 | |
2 | 11 | 3 | 0.786 | 163 | 105 | 58 | |
2 | 11 | 3 | 0.786 | 166 | 129 | 37 | |
4 | 9 | 5 | 0.643 | 136 | 122 | 14 | |
4 | 9 | 5 | 0.643 | 171 | 143 | 28 | |
6 | 8 | 6 | 0.571 | 152 | 131 | 21 | |
7 | 7 | 7 | 0.500 | 130 | 136 | -6 | |
8 | 5 | 9 | 0.357 | 128 | 142 | -14 | |
9 | 4 | 10 | 0.286 | 135 | 167 | -32 | |
9 | 4 | 10 | 0.286 | 130 | 161 | -31 | |
11 | 3 | 11 | 0.214 | 109 | 160 | -51 | |
12 | 1 | 13 | 0.071 | 77 | 151 | -74 |
Ligue Soulanges 2019
Ligue Soulanges 2018
Pos | Équipe | V | D | PCT | PC | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 3 | 0.813 | 198 | 147 | 51 | |
2 | 12 | 4 | 0.750 | 206 | 150 | 56 | |
2 | 12 | 4 | 0.750 | 170 | 129 | 41 | |
4 | 10 | 6 | 0.625 | 145 | 128 | 17 | |
5 | 9 | 7 | 0.563 | 193 | 162 | 31 | |
6 | ![]() | 8 | 8 | 0.500 | 155 | 178 | -23 |
6 | ![]() | 8 | 8 | 0.500 | 165 | 149 | 16 |
8 | 7 | 9 | 0.438 | 159 | 162 | -3 | |
9 | 6 | 10 | 0.375 | 160 | 199 | -39 | |
9 | 6 | 10 | 0.375 | 142 | 169 | -27 | |
11 | 3 | 13 | 0.188 | 127 | 195 | -68 | |
12 | 2 | 14 | 0.125 | 150 | 202 | -52 |
Ligue Soulanges 2017
Pos | Équipe | V | D | PCT | PC | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 3 | 0.824 | 203 | 139 | 64 | |
1 | 14 | 3 | 0.824 | 187 | 152 | 35 | |
3 | ![]() | 12 | 5 | 0.706 | 179 | 126 | 53 |
4 | 11 | 6 | 0.647 | 177 | 104 | 73 | |
4 | 11 | 6 | 0.647 | 154 | 115 | 39 | |
6 | ![]() | 8 | 9 | 0.471 | 181 | 148 | 33 |
7 | 7 | 10 | 0.412 | 116 | 146 | -30 | |
8 | 6 | 11 | 0.353 | 153 | 168 | -15 | |
8 | 6 | 11 | 0.353 | 136 | 198 | -62 | |
8 | 6 | 11 | 0.353 | 137 | 181 | -44 | |
11 | 4 | 13 | 0.235 | 104 | 159 | -55 | |
12 | 3 | 14 | 0.176 | 100 | 191 | -91 |