Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison | 
|---|---|---|---|
| 06/27/2019 | 18 h 45 min | Ligue Soulanges | Saison 2019 | 
Dbacks
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Didier Ste-Marie | - | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Richard Langlois | - | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Sébastien Pharand | - | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Shawn Cadieux | - | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc-André Cuerrier | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Stéphane Dupuis | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrick Cardinal | - | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sébastien Lanthier | - | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Keven Brabant | - | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 35 | 8 | 16 | 10 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 
Blue Jays
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxime Collins | - | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Richard Paquin | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc Moïse | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominic Masse | - | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrick Durocher | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Steve Mercier | - | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Guillaume Lavigne | - | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| Total | 26 | 7 | 15 | 8 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 
			AB
		
			
				
					P
		
			
				
					CS
		
			
				
					PP
		
			
				
					BB
		
			
				
					SO
		
			
				
					1B
		
			
				
					2B
		
			
				
					3B
		
			
				
					CC
		
			
				
			
		| 35 | 26 | 
| 8 | 7 | 
| 16 | 15 | 
| 10 | 8 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 12 | 11 | 
| 3 | 2 | 
| 1 | 0 | 
| 0 | 2 | 


 
						