Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison | 
|---|---|---|---|
| 05/28/2019 | 21 h 15 min | Ligue Soulanges | Saison 2019 | 
Red Sox
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benoît Sauvé | - | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Steve Lassonde | - | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Pascal Chiasson | - | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Sébastien Crête | - | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Dominic Chiasson | - | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Gilles Marinier | - | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicolas Pilon | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Benoit Lalonde | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxime Cuerrier | - | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Francois Jodoin | - | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Pat Bourque | - | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Total | 44 | 17 | 28 | 17 | 0 | 0 | 22 | 1 | 2 | 3 | 
Expos
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Lemieux | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Cédric Berthiaume | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Yan Dumouchel | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Cédrick Dostie | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc-André Leblanc | - | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Jean-Sébastien Haché | - | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Alexandre Ranger | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxime Vincent | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Charles Hunault | - | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Julien Thibault | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Guillaume Demers | - | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 39 | 9 | 19 | 10 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 
			AB
		
			
				
					P
		
			
				
					CS
		
			
				
					PP
		
			
				
					BB
		
			
				
					SO
		
			
				
					1B
		
			
				
					2B
		
			
				
					3B
		
			
				
					CC
		
			
				
			
		| 44 | 39 | 
| 17 | 9 | 
| 28 | 19 | 
| 17 | 10 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 22 | 17 | 
| 1 | 0 | 
| 2 | 0 | 
| 3 | 2 | 
 
						 
						 
						