Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 07/31/2019 | 18 h 45 min | Ligue Soulanges | Saison 2019 |
Dodgers
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Philippe Bourdeau | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Stéphane Langevin | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominic Pilotte | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Rick Lefebvre | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Max Moniqui | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Bryan Wright | Voltigeur droite | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Maxime DeRepentigny | Arrêt-court | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Laberge | Deuxième but | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxime Poliquin | Premier but | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrick Laberge | Voltigeur gauche | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Yanic Leduc | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 26 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 |
Cards
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Pitre | - | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Cédric Bélanger | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Sam Bélanger | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathieu Leduc | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Jonathan Corriveau | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Charles Lévis | - | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Alexandre Allaire | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Mathieu Fournier | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sébastien Larouche | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Yohann Bertrand | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Vincent Knerr | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 28 | 13 | 17 | 13 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 3 |
AB
P
CS
PP
BB
SO
1B
2B
3B
CC
| 26 | 28 |
| 1 | 13 |
| 8 | 17 |
| 1 | 13 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 10 |
| 1 | 3 |
| 0 | 1 |
| 1 | 3 |
