Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison | 
|---|---|---|---|
| 09/08/2020 | 21 h 15 min | Ligue Soulanges | Saison 2020 | 
Yankees
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Durocher | - | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Steve Mercier | - | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Pierre-Luc Thibault | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Trahan | - | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Pascal Chiasson | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Dominic Chiasson | - | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Pat Bourque | - | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Gino Parisien | - | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Marco Fortier | - | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Gamelin | - | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 46 | 21 | 28 | 21 | 0 | 0 | 19 | 4 | 3 | 2 | 
Pirates
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume Groulx | - | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Rémi Groulx | - | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Robert Paré | - | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Simon Hébert | - | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Francois Beaulieu | - | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Marco Aumais | - | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| Maxime Leduc | Arrêt-court | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathieu Hamelin | Voltigeur gauche | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Francis Gauthier | Deuxième but | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Joël Poirier | Voltigeur centre | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 46 | 14 | 29 | 14 | 0 | 0 | 25 | 1 | 1 | 2 | 
			AB
		
			
				
					P
		
			
				
					CS
		
			
				
					PP
		
			
				
					BB
		
			
				
					SO
		
			
				
					1B
		
			
				
					2B
		
			
				
					3B
		
			
				
					CC
		
			
				
			
		| 46 | 46 | 
| 21 | 14 | 
| 28 | 29 | 
| 21 | 14 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 19 | 25 | 
| 4 | 1 | 
| 3 | 1 | 
| 2 | 2 |