Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 09/01/2021 | 18 h 45 min | Ligue Soulanges | Saison 2021 |
Cards
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cédric Bélanger | - | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Fransois Dupont | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sam Bélanger | - | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Dominic Vallée | - | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Philippe Chartrand | - | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Maxime Tremblay-Lanthier | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sébastien Crête | - | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Sébastien Larouche | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Yohann Bertrand | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Vincent Knerr | - | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Total | 35 | 9 | 15 | 9 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 |
Dodgers
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Philippe Bourdeau | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominic Crete | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Stéphane Langevin | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Rick Lefebvre | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Max Moniqui | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Bryan Wright | Voltigeur droite | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxime DeRepentigny | Arrêt-court | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Laberge | Deuxième but | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxime Poliquin | Premier but | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrick Laberge | Voltigeur gauche | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yanic Leduc | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 29 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 |
AB
P
CS
PP
BB
SO
1B
2B
3B
CC
| 35 | 29 |
| 9 | 2 |
| 15 | 10 |
| 9 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 11 | 28 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 1 |
