Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 06/03/2015 | 20 h 00 min | Ligue Soulanges | Saison 2015 |
Phillies
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominic Haché | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samuel Lanthier | - | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Guillaume Levac | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Charles-Éric Pharand | - | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kevin Latour | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Pierre-Luc Demers | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Christian Gauthier | - | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | Jonathan Lavigne | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Jean-Christophe Cyr | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 28 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Dodgers
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rock Doyon | - | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Bryan Wright | Voltigeur droite | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Maxime DeRepentigny | Arrêt-court | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Martin Laberge | Deuxième but | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Patrick Bordeleau | Arrêt-court | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Maxime Poliquin | Premier but | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Jason Chaput | Troisième but | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Martin Gamelin | - | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Patrick Laberge | Voltigeur gauche | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 32 | 8 | 15 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1 |
AB
P
CS
PP
BB
SO
1B
2B
3B
CC
| 28 | 32 |
| 3 | 8 |
| 10 | 15 |
| 2 | 7 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 9 | 12 |
| 1 | 0 |
| 0 | 2 |
| 0 | 1 |