Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 06/14/2015 | 20 h 45 min | Ligue Soulanges | Saison 2015 |
Dodgers
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rock Doyon | - | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | Bryan Wright | Voltigeur droite | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Maxime DeRepentigny | Arrêt-court | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Martin Laberge | Deuxième but | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Patrick Bordeleau | Arrêt-court | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Maxime Poliquin | Premier but | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Jason Chaput | Troisième but | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Martin Gamelin | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Patrick Laberge | Voltigeur gauche | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | Yanic Leduc | - | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 43 | 13 | 21 | 13 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 1 |
Expos
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cédric Berthiaume | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yan Dumouchel | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominic Choinière | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Cédrick Dostie | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc-André Leblanc | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alexandre Ranger | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxime Vincent | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Charles Hunault | - | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 26 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
AB
P
CS
PP
BB
SO
1B
2B
3B
CC
| 43 | 26 |
| 13 | 3 |
| 21 | 6 |
| 13 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 18 | 6 |
| 0 | 0 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |