Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 07/14/2015 | 21 h 15 min | Ligue Soulanges | Saison 2015 |
A’s
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume Bruneau | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc-André Éthier | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alex Viau | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Benoit St-Denis | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Kevin Lecompte | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc-André Leblanc | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Steven Bruneau | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathieu Lalonde | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Jean-Francois Racine | - | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Total | 27 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 |
Orioles
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benoit Hébert | - | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Max Moniqui | - | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Pascal D’Amour | - | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Luc D’Amour | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Steve Séguin | - | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Gino Parisien | - | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Alexandre Allaire | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Mathieu Fournier | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Fréchette | - | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Yohann Bertrand | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 35 | 15 | 22 | 13 | 0 | 0 | 16 | 3 | 2 | 1 |
AB
P
CS
PP
BB
SO
1B
2B
3B
CC
| 27 | 35 |
| 6 | 15 |
| 10 | 22 |
| 6 | 13 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 8 | 16 |
| 1 | 3 |
| 0 | 2 |
| 1 | 1 |
