Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 07/12/2016 | 21 h 15 min | Ligue Soulanges | Saison 2016 |
Rockies
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Lassonde | - | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Pascal Lefebvre | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonathan Blais | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathieu Pilon | Arrêt-court | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Francis Laforce | Deuxième but | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Alexandre Desrochers | Voltigeur gauche | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jason Lilly | Receveur | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Benoit Leboeuf | Voltigeur centre | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Michel Gamelin | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Jacob Aumais | Troisième but | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicolas Bourdeau | Premier but | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 34 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 |
Mets
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sébastien Ménard | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Joey Larocque | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Philippe Mailhot | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Philippe Bonano | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathieu Pilon | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mickael Gagne | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Gabriel Paré | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Simon-Pierre Chevrier | - | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Simon Bonano | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hugues Chevrier | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Guillaume Morissette | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 34 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 |
AB
P
CS
PP
BB
SO
1B
2B
3B
CC
| 34 | 34 |
| 5 | 3 |
| 11 | 9 |
| 5 | 5 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 10 | 7 |
| 0 | 1 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |