Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
06/09/2017 | 19 h 45 min | Ligue Soulanges | Saison 2017 |
Rockies
# | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve Lassonde | - | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Pascal Lefebvre | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jonathan Blais | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Mathieu Pilon | Arrêt-court | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Francis Laforce | Deuxième but | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Alexandre Desrochers | Voltigeur gauche | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Jason Lilly | Receveur | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Benoit Leboeuf | Voltigeur centre | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Jean-Michel Gamelin | - | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jacob Aumais | Troisième but | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicolas Bourdeau | Premier but | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 41 | 13 | 19 | 14 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 1 |
Expos
# | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cédric Berthiaume | - | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Yan Dumouchel | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Dominic Choinière | - | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Marc-André Leblanc | - | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Jean-Sébastien Haché | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maxime Vincent | - | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Julien Thibault | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 28 | 5 | 12 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 |
AB
P
CS
PP
BB
SO
1B
2B
3B
CC
41 | 28 |
13 | 5 |
19 | 12 |
14 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
15 | 10 |
3 | 1 |
0 | 1 |
1 | 0 |