Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 05/26/2018 | 8 h 00 min | Ligue Soulanges | Saison 2018 |
Dodgers
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Moniqui | - | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Dominic Pilotte | - | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Rick Lefebvre | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Philippe Bourdeau | - | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Bryan Wright | Voltigeur droite | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxime DeRepentigny | Arrêt-court | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Laberge | Deuxième but | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrick Bordeleau | Arrêt-court | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Maxime Poliquin | Premier but | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrick Laberge | Voltigeur gauche | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Yanic Leduc | - | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Total | 41 | 10 | 19 | 10 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 3 |
Red Sox
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Lassonde | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicolas Pilon | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Benoit Lalonde | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxime Cuerrier | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Francois Jodoin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonathan Sauvé | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pascal Chiasson | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sébastien Crête | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Benoît Sauvé | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gilles Marinier | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jeff Duke | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AB
P
CS
PP
BB
SO
1B
2B
3B
CC
| 41 | 0 |
| 10 | 0 |
| 19 | 0 |
| 10 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 14 | 0 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 0 |