Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
05/26/2018 | 14 h 15 min | Ligue Soulanges | Saison 2018 |
Phillies
# | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominic Haché | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Lanthier | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Guillaume Levac | - | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Charles-Éric Pharand | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Julien-Pierre Santerre | - | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Kevin Latour | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Christian Gauthier | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jonathan Lavigne | - | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Alexandre Dubé | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Total | 30 | 9 | 12 | 8 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Blue Jays
# | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Paquin | - | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Dominic Masse | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Andy McKissok | - | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Marc Moïse | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Pascal Lefebvre | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Richard Langlois | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eric Sauvé | - | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Sam Bélanger | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Mathieu Leduc | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Louis-Philippe Sauvé | - | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Math Lefebvre | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 35 | 12 | 17 | 13 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 3 |
AB
P
CS
PP
BB
SO
1B
2B
3B
CC
30 | 35 |
9 | 12 |
12 | 17 |
8 | 13 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 8 |
3 | 4 |
2 | 1 |
1 | 3 |