Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 07/04/2018 | 21 h 15 min | Ligue Soulanges | Saison 2018 |
Dbacks
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sébastien Pharand | - | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Shawn Cadieux | - | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc-André Cuerrier | - | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Stéphane Dupuis | - | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrick Cardinal | - | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Sébastien Lanthier | - | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Keven Brabant | - | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Didier Ste-Marie | - | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Michaël Cuerrier | Voltigeur centre | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Benjamin Rousse | - | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 42 | 18 | 25 | 19 | 0 | 0 | 16 | 4 | 2 | 2 |
Blue Jays
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard Paquin | - | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominic Masse | - | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Marc Moïse | - | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Pascal Lefebvre | - | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Richard Langlois | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Eric Sauvé | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sam Bélanger | - | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathieu Leduc | - | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Louis-Philippe Sauvé | - | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 39 | 16 | 23 | 16 | 0 | 0 | 15 | 4 | 3 | 1 |
AB
P
CS
PP
BB
SO
1B
2B
3B
CC
| 42 | 39 |
| 18 | 16 |
| 25 | 23 |
| 19 | 16 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 16 | 15 |
| 4 | 4 |
| 2 | 3 |
| 2 | 1 |

