Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison | 
|---|---|---|---|
| 08/17/2021 | 20 h 00 min | Ligue Soulanges | Saison 2021 | 
Dbacks
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mickael Pilon | - | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Pierre-Alexandre Loiselle | - | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Richard Langlois | - | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Andy-Van Amos | - | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Shawn Cadieux | - | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Michaël Cuerrier | - | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc-André Cuerrier | - | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Patrick Cardinal | - | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Keven Brabant | - | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 36 | 9 | 22 | 8 | 0 | 0 | 17 | 2 | 1 | 2 | 
A’s
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominic Masse | - | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Guillaume Bruneau | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc-André Éthier | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Jason Pilon | - | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Trépanier | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathieu Lalonde | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Michaël Deguire | - | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Pete Hébert | - | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Marco Chapadeau | - | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Jason Chaput | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Total | 36 | 12 | 16 | 12 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 3 | 
			AB
		
			
				
					P
		
			
				
					CS
		
			
				
					PP
		
			
				
					BB
		
			
				
					SO
		
			
				
					1B
		
			
				
					2B
		
			
				
					3B
		
			
				
					CC
		
			
				
			
		| 36 | 36 | 
| 9 | 12 | 
| 22 | 16 | 
| 8 | 12 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 17 | 11 | 
| 2 | 2 | 
| 1 | 0 | 
| 2 | 3 | 

 
						 
						