Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 05/17/2022 | 20 h 00 min | Ligue Soulanges | Saison 2022 |
Phillies
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc-André Campeau | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Didier Ste-Marie | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Richard Langlois | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yanick Sabourin | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominic Haché | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Guillaume Levac | - | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Simon Latulippe | Voltigeur centre | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Charles-Éric Pharand | - | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Julien-Pierre Santerre | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Kevin Latour | - | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Christophe Cyr | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 39 | 10 | 18 | 10 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 |
Pirates
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frédéric Dupont | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Mathieu Lebrun | - | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonathan Sagala | - | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Marco Cousineau | - | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Pierre-Luc Sauvé | - | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Martin Fréchette | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Francois Beaulieu | - | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxime Leduc | Arrêt-court | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sébastien Leduc | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathieu Hamelin | Voltigeur gauche | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Francis Gauthier | Deuxième but | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 37 | 6 | 19 | 5 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 |
AB
P
CS
PP
BB
SO
1B
2B
3B
CC
| 39 | 37 |
| 10 | 6 |
| 18 | 19 |
| 10 | 5 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 16 | 16 |
| 1 | 3 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |