Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
05/25/2022 | 18 h 45 min | Ligue Soulanges | Saison 2022 |
Phillies
# | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-André Campeau | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Didier Ste-Marie | - | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Yanick Sabourin | - | 4 | 0 | 3 | 01 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Guillaume Levac | - | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Charles-Éric Pharand | - | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Julien-Pierre Santerre | - | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Kevin Latour | - | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Jean-Christophe Cyr | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 30 | 8 | 21 | 9 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 1 |
Red Sox
# | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benoît Sauvé | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Mathieu Jodoin | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Steve Lassonde | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Gilles Marinier | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Nicolas Pilon | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Benoit Lalonde | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Francois Jodoin | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeff Duke | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maxime DeRepentigny | Arrêt-court | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jason Chaput | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 26 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
AB
P
CS
PP
BB
SO
1B
2B
3B
CC
30 | 26 |
8 | 3 |
21 | 6 |
9 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
19 | 4 |
0 | 0 |
1 | 0 |
1 | 2 |