Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison | 
|---|---|---|---|
| 07/12/2022 | 20 h 00 min | Ligue Soulanges | Saison 2022 | 
Red Sox
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benoît Sauvé | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Steve Lassonde | - | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| Gilles Marinier | - | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Nicolas Pilon | - | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Benoit Lalonde | - | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxime Cuerrier | - | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Francois Jodoin | - | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Jeff Duke | - | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxime DeRepentigny | Arrêt-court | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 42 | 14 | 23 | 13 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 2 | 
Expos
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierre-Olivier Gagnon | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mike Lemieux | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cédric Berthiaume | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Yan Dumouchel | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominic Choinière | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Cédrick Dostie | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc-André Leblanc | - | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Maxime Vincent | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Charles Hunault | - | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Julien Thibault | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 34 | 5 | 13 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 
			AB
		
			
				
					P
		
			
				
					CS
		
			
				
					PP
		
			
				
					BB
		
			
				
					SO
		
			
				
					1B
		
			
				
					2B
		
			
				
					3B
		
			
				
					CC
		
			
				
			
		| 42 | 34 | 
| 14 | 5 | 
| 23 | 13 | 
| 13 | 5 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 17 | 11 | 
| 4 | 2 | 
| 0 | 0 | 
| 2 | 0 | 
 
						 
						 
						