Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison | 
|---|---|---|---|
| 07/12/2022 | 21 h 15 min | Ligue Soulanges | Saison 2022 | 
Dbacks
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierre-Alexandre Loiselle | - | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Alexandre Dubé | - | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Alexandre Van Houtte | - | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Shawn Cadieux | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc-André Cuerrier | - | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Patrick Cardinal | - | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Sébastien Lanthier | - | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Keven Brabant | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 31 | 16 | 23 | 14 | 0 | 0 | 17 | 1 | 3 | 2 | 
A’s
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxime Quesnel | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc-André Éthier | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alex Viau | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Trépanier | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Michaël Deguire | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Pete Hébert | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Yan Bourget | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Tommy Parent | - | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 24 | 5 | 11 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 
			AB
		
			
				
					P
		
			
				
					CS
		
			
				
					PP
		
			
				
					BB
		
			
				
					SO
		
			
				
					1B
		
			
				
					2B
		
			
				
					3B
		
			
				
					CC
		
			
				
			
		| 31 | 24 | 
| 16 | 5 | 
| 23 | 11 | 
| 14 | 6 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 17 | 6 | 
| 1 | 3 | 
| 3 | 1 | 
| 2 | 1 | 

 
						 
						