Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
07/26/2023 | 18 h 45 min | Ligue Soulanges | Saison 2023 |
Cards
# | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cédric Bélanger | - | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
François Dupont | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Sam Bélanger | - | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Dominic Vallée | - | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Philippe Chartrand | - | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maxime Tremblay-Lanthier | - | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Sébastien Crête | - | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Alexandre Allaire | - | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Sébastien Larouche | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vincent Knerr | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 37 | 9 | 21 | 8 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 2 |
Pirates
# | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Lebrun | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jonathan Sagala | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Pierre-Luc Sauvé | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Fréchette | - | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Maxime Leduc | Arrêt-court | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sébastien Leduc | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Philippe Bastarache | Voltigeur centre | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Mathieu Hamelin | Voltigeur gauche | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Francis Gauthier | Deuxième but | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 28 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
AB
P
CS
PP
BB
SO
1B
2B
3B
CC
37 | 28 |
9 | 3 |
21 | 11 |
8 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
17 | 11 |
0 | 0 |
2 | 0 |
2 | 0 |