Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 05/12/2015 | 20 h 00 min | Ligue Soulanges | Saison 2015 |
Dodgers
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rock Doyon | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Bryan Wright | Voltigeur droite | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Maxime DeRepentigny | Arrêt-court | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Martin Laberge | Deuxième but | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Patrick Bordeleau | Arrêt-court | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 33 | Maxime Poliquin | Premier but | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Jason Chaput | Troisième but | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Martin Gamelin | - | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 93 | Patrick Laberge | Voltigeur gauche | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Yanic Leduc | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 36 | 11 | 17 | 11 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 2 |
Orioles
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benoit Hébert | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Max Moniqui | - | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Alexandre Crépin | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Pascal D’Amour | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Luc D’Amour | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Steve Séguin | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gino Parisien | - | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Alexandre Allaire | - | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Sébastien Larouche | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Fréchette | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathieu Fournier | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Total | 34 | 9 | 13 | 9 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 |
AB
P
CS
PP
BB
SO
1B
2B
3B
CC
| 36 | 34 |
| 11 | 9 |
| 17 | 13 |
| 11 | 9 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 10 | 6 |
| 4 | 4 |
| 1 | 2 |
| 2 | 1 |
