Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
06/04/2024 | 18 h 45 min | Ligue Soulanges | Saison 2024 |
Yankees
# | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mickael Poirier | - | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Stéphane Chartrand | - | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Pierre-Luc Thibault | - | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Dominic Chiasson | - | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Pat Bourque | - | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Benoit Hébert | - | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Gino Parisien | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Martin Gamelin | - | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 36 | 13 | 20 | 13 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 1 |
Mariners
# | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc Moïse | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Stéphane Campeau | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Mickael Aumais | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sébastien Deschambault | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jonathan Corriveau | - | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Philippe Tremblay | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jacob Brunette | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Marc-Olivier Landry | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Pascal Lefebvre | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marco Chapadeau | - | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Andy McKissok | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Total | 33 | 5 | 13 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 |
AB
P
CS
PP
BB
SO
1B
2B
3B
CC
36 | 33 |
13 | 5 |
20 | 13 |
13 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
15 | 7 |
4 | 5 |
0 | 0 |
1 | 1 |