Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 08/10/2015 | 18 h 00 min | Ligue Soulanges | Saison 2015 |
Red Sox
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Pilon | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Benoit Lalonde | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Maxime Cuerrier | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Joël Campeau | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Francois Jodoin | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Charles Lévis | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Alexandre Lévis | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonathan Sauvé | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Luc Haines | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Francois Fournier | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Total | 26 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 |
White Sox
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andy McKissok | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Jérémie Lebel | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxime Collins | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| François Regnier | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Richard Paquin | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Marc Moïse | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominic Masse | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrick Durocher | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mike Deschambault | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 26 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
AB
P
CS
PP
BB
SO
1B
2B
3B
CC
| 26 | 26 |
| 6 | 5 |
| 9 | 8 |
| 5 | 5 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 2 |
| 1 | 3 |
| 0 | 1 |
| 2 | 2 |
