Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 08/04/2015 | 18 h 45 min | Ligue Soulanges | Saison 2015 |
Orioles
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benoit Hébert | - | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Max Moniqui | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Alexandre Crépin | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pascal D’Amour | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Jean-Luc D’Amour | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Steve Séguin | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Gino Parisien | - | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Mathieu Fournier | - | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Sébastien Larouche | - | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Martin Fréchette | - | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Yohann Bertrand | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 32 | 11 | 17 | 11 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 2 |
Mariners
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Éthier | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Frédéric D’Amour | - | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Robert Hominick | - | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc Latulippe | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc Poirier | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Stéphane Chartrand | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Desrochers | - | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Stéphane Leduc | - | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Total | 28 | 7 | 11 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 |
AB
P
CS
PP
BB
SO
1B
2B
3B
CC
| 32 | 28 |
| 11 | 7 |
| 17 | 11 |
| 11 | 6 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 11 | 9 |
| 4 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 2 |

