Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 06/30/2015 | 21 h 15 min | Ligue Soulanges | Saison 2015 |
Orioles
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benoit Hébert | - | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Max Moniqui | - | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Alexandre Crépin | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Pascal D’Amour | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Luc D’Amour | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Steve Séguin | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gino Parisien | - | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Alexandre Allaire | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Sébastien Larouche | - | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Fréchette | - | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Yohann Bertrand | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 41 | 14 | 20 | 14 | 0 | 0 | 11 | 6 | 1 | 2 |
Expos
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cédric Berthiaume | - | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Yan Dumouchel | - | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominic Choinière | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Sébastien Haché | - | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Alexandre Ranger | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxime Vincent | - | 5 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| Charles Hunault | - | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Julien Thibault | - | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 35 | 12 | 18 | 16 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 1 |
AB
P
CS
PP
BB
SO
1B
2B
3B
CC
| 41 | 35 |
| 14 | 12 |
| 20 | 18 |
| 14 | 16 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 11 | 14 |
| 6 | 3 |
| 1 | 0 |
| 2 | 1 |
