Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
07/01/2015 | 18 h 45 min | Ligue Soulanges | Saison 2015 |
Rockies
# | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve Lassonde | - | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Pascal Lefebvre | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Mathieu Pilon | Arrêt-court | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Alexandre Desrochers | Voltigeur gauche | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
13 | Jason Lilly | Receveur | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | Benoit Leboeuf | Voltigeur centre | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
66 | Jacob Aumais | Troisième but | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Nicolas Bourdeau | Premier but | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Blais | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 30 | 8 | 13 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 |
Dodgers
# | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rock Doyon | - | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
3 | Bryan Wright | Voltigeur droite | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Maxime DeRepentigny | Arrêt-court | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Martin Laberge | Deuxième but | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
17 | Patrick Bordeleau | Arrêt-court | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
33 | Maxime Poliquin | Premier but | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Jason Chaput | Troisième but | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
51 | Martin Gamelin | - | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
93 | Patrick Laberge | Voltigeur gauche | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
99 | Yanic Leduc | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 35 | 15 | 21 | 15 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 2 |
AB
P
CS
PP
BB
SO
1B
2B
3B
CC
30 | 35 |
8 | 15 |
13 | 21 |
6 | 15 |
0 | 0 |
0 | 0 |
11 | 15 |
0 | 2 |
1 | 2 |
1 | 2 |