Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison | 
|---|---|---|---|
| 07/15/2015 | 18 h 45 min | Ligue Soulanges | Saison 2015 | 
Dodgers
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rock Doyon | - | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Bryan Wright | Voltigeur droite | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Maxime DeRepentigny | Arrêt-court | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | Martin Laberge | Deuxième but | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Patrick Bordeleau | Arrêt-court | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 33 | Maxime Poliquin | Premier but | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 36 | Jason Chaput | Troisième but | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 51 | Martin Gamelin | - | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 93 | Patrick Laberge | Voltigeur gauche | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 99 | Yanic Leduc | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 32 | 6 | 14 | 6 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 
Red Sox
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Pilon | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Benoit Lalonde | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxime Cuerrier | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joël Campeau | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Francois Jodoin | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Charles Lévis | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Alexandre Lévis | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Jonathan Sauvé | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luc Haines | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 25 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 
			AB
		
			
				
					P
		
			
				
					CS
		
			
				
					PP
		
			
				
					BB
		
			
				
					SO
		
			
				
					1B
		
			
				
					2B
		
			
				
					3B
		
			
				
					CC
		
			
				
			
		| 32 | 25 | 
| 6 | 1 | 
| 14 | 7 | 
| 6 | 3 | 
| 0 | 1 | 
| 0 | 0 | 
| 11 | 5 | 
| 2 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 1 | 1 |