Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
07/15/2025 | 20 h 00 min | Ligue Soulanges | Saison 2025 |
Padres
# | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Martel | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Maxime Pilon | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guillaume Morissette | - | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Hugues Chevrier | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Mickael Gagne | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mathieu Pilon | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Jean-Philippe Mailhot | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sébastien Ménard | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 21 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Yankees
# | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mickael Poirier | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Nicolas Poirier | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Pierre-Luc Thibault | - | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Pat Bourque | - | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Dominic Chiasson | - | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Martin Desrochers | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Stéphane Chartrand | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Frédéric D’Amour | - | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Gino Parisien | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Benoit Hébert | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Gamelin | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 34 | 10 | 16 | 10 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 3 |
AB
P
CS
PP
BB
SO
1B
2B
3B
CC
21 | 34 |
4 | 10 |
6 | 16 |
4 | 10 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 11 |
1 | 2 |
0 | 0 |
3 | 3 |