Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison | 
|---|---|---|---|
| 08/27/2025 | 18 h 30 min | Ligue Soulanges | Saison 2025 | 
Dbacks
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc-André Cuerrier | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Samuel Léger | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Mathieu Léger | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxim Carr | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pierre-Olivier Gagnon | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Alexandre Dubé | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Michaël Cuerrier | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrick Cardinal | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Sébastien Pharand | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sébastien Lanthier | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Shawn Cadieux | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonathan Lavigne | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 35 | 10 | 14 | 9 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2 | 
Blue Jays
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Armando Wilmores | - | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Jean-Philippe Mercier | - | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicolas Bellefleur | - | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Étienne Côté-Poirier | - | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean Cloutier | - | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Frank Razurel | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sam Latreille | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Charles Quenneville | - | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Nicolas Scotto | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Michel Audette | - | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 40 | 9 | 19 | 9 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 2 | 
			AB
		
			
				
					P
		
			
				
					CS
		
			
				
					PP
		
			
				
					BB
		
			
				
					SO
		
			
				
					1B
		
			
				
					2B
		
			
				
					3B
		
			
				
					CC
		
			
				
			
		| 35 | 40 | 
| 10 | 9 | 
| 14 | 19 | 
| 9 | 9 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 11 | 16 | 
| 1 | 1 | 
| 0 | 0 | 
| 2 | 2 | 


 
						