Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 07/28/2015 | 21 h 15 min | Ligue Soulanges | Saison 2015 |
Orioles
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benoit Hébert | - | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Max Moniqui | - | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Alexandre Crépin | - | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Luc D’Amour | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Steve Séguin | - | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Gino Parisien | - | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Alexandre Allaire | - | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathieu Fournier | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sébastien Larouche | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Fréchette | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yohann Bertrand | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 37 | 13 | 16 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 |
Pirates
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Francois Beaulieu | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Simon Latulippe | Voltigeur centre | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Maxime Leduc | Arrêt-court | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Sébastien Leduc | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Philippe Bastarache | Voltigeur centre | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Francis Gauthier | Deuxième but | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Joël Poirier | Voltigeur centre | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre-Luc Miousse | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 24 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
AB
P
CS
PP
BB
SO
1B
2B
3B
CC
| 37 | 24 |
| 13 | 6 |
| 16 | 8 |
| 12 | 6 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 12 | 4 |
| 2 | 4 |
| 0 | 0 |
| 2 | 0 |
