Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison | 
|---|---|---|---|
| 05/14/2016 | 9 h 30 min | Ligue Soulanges | Saison 2016 | 
Blue Jays
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles Lévis | - | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| Alexandre Lévis | - | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Andy McKissok | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jérémie Lebel | - | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Richard Paquin | - | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Marc Moïse | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Dominic Masse | - | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Mike Deschambault | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Éric Ballard | - | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrick Latour | - | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 40 | 14 | 21 | 12 | 0 | 0 | 11 | 5 | 2 | 3 | 
Mets
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sébastien Ménard | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joey Larocque | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Philippe Mailhot | - | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Jean-Philippe Bonano | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathieu Pilon | - | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Mickael Gagne | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gabriel Paré | - | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Simon-Pierre Chevrier | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Simon Bonano | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Hugues Chevrier | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Guillaume Morissette | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 36 | 10 | 16 | 11 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 1 | 
			AB
		
			
				
					P
		
			
				
					CS
		
			
				
					PP
		
			
				
					BB
		
			
				
					SO
		
			
				
					1B
		
			
				
					2B
		
			
				
					3B
		
			
				
					CC
		
			
				
			
		| 40 | 36 | 
| 14 | 10 | 
| 21 | 16 | 
| 12 | 11 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 11 | 11 | 
| 5 | 3 | 
| 2 | 1 | 
| 3 | 1 | 

 
						 
						