Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 05/19/2016 | 21 h 15 min | Ligue Soulanges | Saison 2016 |
Phillies
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Lanthier | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Guillaume Levac | - | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Charles-Éric Pharand | - | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Laurent Martin-Duplessis | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Julien-Pierre Santerre | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Kevin Latour | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Christian Gauthier | - | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 69 | Jean-Christophe Cyr | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Alexandre Dubé | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 32 | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 |
Dodgers
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rock Doyon | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | Bryan Wright | Voltigeur droite | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Maxime DeRepentigny | Arrêt-court | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Martin Laberge | Deuxième but | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Patrick Bordeleau | Arrêt-court | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | Maxime Poliquin | Premier but | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 93 | Patrick Laberge | Voltigeur gauche | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | Yanic Leduc | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 29 | 11 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 |
AB
P
CS
PP
BB
SO
1B
2B
3B
CC
| 32 | 29 |
| 8 | 11 |
| 11 | 12 |
| 8 | 10 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 2 |
| 5 | 5 |
| 0 | 2 |
| 2 | 3 |