Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 06/01/2016 | 21 h 15 min | Ligue Soulanges | Saison 2016 |
Expos
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cédric Berthiaume | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yan Dumouchel | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominic Choinière | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Cédrick Dostie | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc-André Leblanc | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Jean-Sébastien Haché | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Alexandre Ranger | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxime Vincent | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Charles Hunault | - | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Julien Thibault | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 30 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Dodgers
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rock Doyon | - | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Bryan Wright | Voltigeur droite | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Maxime DeRepentigny | Arrêt-court | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Laberge | Deuxième but | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrick Bordeleau | Arrêt-court | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxime Poliquin | Premier but | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Jason Chaput | Troisième but | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrick Laberge | Voltigeur gauche | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Yanic Leduc | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 29 | 13 | 18 | 15 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 2 |
AB
P
CS
PP
BB
SO
1B
2B
3B
CC
| 30 | 29 |
| 2 | 13 |
| 8 | 18 |
| 2 | 15 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 7 | 12 |
| 1 | 3 |
| 0 | 1 |
| 0 | 2 |