Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 06/07/2016 | 21 h 15 min | Ligue Soulanges | Saison 2016 |
A’s
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume Bruneau | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Alex Viau | - | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Martin Trépanier | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Marc-André Leblanc | - | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Mathieu Lalonde | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Michaël Deguire | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Pete Hébert | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 22 | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 |
Orioles
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benoit Hébert | - | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Max Moniqui | - | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Alexandre Crépin | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Luc D’Amour | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Steve Séguin | - | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Gino Parisien | - | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Mathieu Fournier | - | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Sébastien Larouche | - | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Martin Fréchette | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Yohann Bertrand | - | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Stéphane Dufresne | - | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 40 | 14 | 25 | 15 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 2 |
AB
P
CS
PP
BB
SO
1B
2B
3B
CC
| 22 | 40 |
| 4 | 14 |
| 10 | 25 |
| 6 | 15 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 7 | 18 |
| 2 | 5 |
| 0 | 0 |
| 1 | 2 |
