Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 06/14/2016 | 21 h 15 min | Ligue Soulanges | Saison 2016 |
Orioles
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benoit Hébert | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Max Moniqui | - | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Alexandre Crépin | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Luc D’Amour | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Steve Séguin | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Gino Parisien | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Alexandre Allaire | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Mathieu Fournier | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Sébastien Larouche | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Yohann Bertrand | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stéphane Dufresne | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 34 | 10 | 15 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 2 |
Rockies
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Lassonde | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Pascal Lefebvre | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonathan Blais | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Mathieu Pilon | Arrêt-court | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Francis Laforce | Deuxième but | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alexandre Desrochers | Voltigeur gauche | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jason Lilly | Receveur | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Benoit Leboeuf | Voltigeur centre | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Jean-Michel Gamelin | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | Jacob Aumais | Troisième but | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Nicolas Bourdeau | Premier but | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 31 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 |
AB
P
CS
PP
BB
SO
1B
2B
3B
CC
| 34 | 31 |
| 10 | 4 |
| 15 | 10 |
| 10 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 10 | 8 |
| 3 | 1 |
| 0 | 0 |
| 2 | 1 |
