Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
07/12/2016 | 18 h 45 min | Ligue Soulanges | Saison 2016 |
Pirates
# | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Francois Beaulieu | - | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Simon Latulippe | Voltigeur centre | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Maxime Leduc | Arrêt-court | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Sébastien Leduc | - | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Yannick Lavigne | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Mathieu Hamelin | Voltigeur gauche | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Francis Gauthier | Deuxième but | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joël Poirier | Voltigeur centre | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Guillaume Groulx | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 29 | 4 | 13 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 |
Orioles
# | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Moniqui | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Jean-Luc D’Amour | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Steve Séguin | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Alexandre Allaire | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Mathieu Fournier | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sébastien Larouche | - | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Martin Fréchette | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Yohann Bertrand | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Stéphane Dufresne | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 26 | 6 | 11 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 |
AB
P
CS
PP
BB
SO
1B
2B
3B
CC
29 | 26 |
4 | 6 |
13 | 11 |
4 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
12 | 6 |
1 | 3 |
0 | 0 |
0 | 2 |