Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 07/19/2016 | 20 h 00 min | Ligue Soulanges | Saison 2016 |
A’s
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume Bruneau | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Marc-André Éthier | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alex Viau | - | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Benoit St-Denis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Trépanier | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc-André Leblanc | - | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Mathieu Lalonde | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Francois Racine | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Charles Campeau | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michaël Deguire | - | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Pete Hébert | - | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Maxime St-Pierre | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 34 | 8 | 14 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 2 |
Rockies
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Lassonde | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pascal Lefebvre | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Jonathan Blais | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathieu Pilon | Arrêt-court | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Francis Laforce | Deuxième but | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Alexandre Desrochers | Voltigeur gauche | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Jason Lilly | Receveur | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Benoit Leboeuf | Voltigeur centre | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Michel Gamelin | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jacob Aumais | Troisième but | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicolas Bourdeau | Premier but | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Total | 35 | 6 | 15 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 1 |
AB
P
CS
PP
BB
SO
1B
2B
3B
CC
| 34 | 35 |
| 8 | 6 |
| 14 | 15 |
| 8 | 6 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 9 | 11 |
| 0 | 1 |
| 3 | 2 |
| 2 | 1 |