Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison | 
|---|---|---|---|
| 07/15/2020 | 21 h 15 min | Ligue Soulanges | Saison 2020 | 
Dodgers
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Philippe Bourdeau | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Stéphane Langevin | - | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominic Pilotte | - | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Rick Lefebvre | - | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Max Moniqui | - | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Bryan Wright | Voltigeur droite | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Maxime DeRepentigny | Arrêt-court | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Laberge | Deuxième but | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxime Poliquin | Premier but | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrick Laberge | Voltigeur gauche | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Yanic Leduc | - | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 41 | 12 | 26 | 12 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 2 | 
Cards
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cédric Bélanger | - | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Sam Bélanger | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathieu Leduc | - | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Maxime Tremblay-Lanthier | - | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Guillaume Beaulieu | - | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Alexandre Allaire | - | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Mathieu Fournier | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yohann Bertrand | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vincent Knerr | - | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Sébastien Crête | - | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Total | 34 | 9 | 17 | 9 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 2 | 
			AB
		
			
				
					P
		
			
				
					CS
		
			
				
					PP
		
			
				
					BB
		
			
				
					SO
		
			
				
					1B
		
			
				
					2B
		
			
				
					3B
		
			
				
					CC
		
			
				
			
		| 41 | 34 | 
| 12 | 9 | 
| 26 | 17 | 
| 12 | 9 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 22 | 14 | 
| 2 | 0 | 
| 0 | 1 | 
| 2 | 2 | 
