Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
06/01/2019 | 14 h 15 min | Ligue Soulanges | Saison 2019 |
Expos
# | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Lemieux | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Cédric Berthiaume | - | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Yan Dumouchel | - | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cédrick Dostie | - | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Alexandre Ranger | - | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Maxime Vincent | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Charles Hunault | - | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Julien Thibault | - | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Guillaume Demers | - | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 36 | 12 | 19 | 12 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 |
Blue Jays
# | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Collins | - | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Richard Paquin | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marc Moïse | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Dominic Masse | - | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Patrick Durocher | - | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Phillippe Clermont | - | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Steve Mercier | - | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Fred Séguin | - | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Guillaume Beaulieu | - | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Total | 35 | 11 | 20 | 10 | 0 | 0 | 13 | 5 | 1 | 1 |
AB
P
CS
PP
BB
SO
1B
2B
3B
CC
36 | 35 |
12 | 11 |
19 | 20 |
12 | 10 |
0 | 0 |
0 | 0 |
17 | 13 |
1 | 5 |
1 | 1 |
0 | 1 |