Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison | 
|---|---|---|---|
| 06/19/2019 | 21 h 15 min | Ligue Soulanges | Saison 2019 | 
Phillies
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominic Haché | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guillaume Levac | - | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Charles-Éric Pharand | - | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Julien-Pierre Santerre | - | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Kevin Latour | - | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Christian Gauthier | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Jonathan Lavigne | - | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Alexandre Dubé | - | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Christophe Cyr | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 34 | 14 | 19 | 15 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 2 | 
Pirates
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benoit Malette | - | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Guillaume Groulx | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Rémi Groulx | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Francois Beaulieu | - | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Maxime Leduc | Arrêt-court | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sébastien Leduc | - | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Philippe Bastarache | Voltigeur centre | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Mathieu Hamelin | Voltigeur gauche | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Francis Gauthier | Deuxième but | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Joël Poirier | Voltigeur centre | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 35 | 9 | 16 | 9 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 1 | 
			AB
		
			
				
					P
		
			
				
					CS
		
			
				
					PP
		
			
				
					BB
		
			
				
					SO
		
			
				
					1B
		
			
				
					2B
		
			
				
					3B
		
			
				
					CC
		
			
				
			
		| 34 | 35 | 
| 14 | 9 | 
| 19 | 16 | 
| 15 | 9 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 13 | 11 | 
| 4 | 4 | 
| 0 | 0 | 
| 2 | 1 |