Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison | 
|---|---|---|---|
| 06/12/2019 | 20 h 00 min | Ligue Soulanges | Saison 2019 | 
Pirates
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume Groulx | - | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Rémi Groulx | - | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Francois Beaulieu | - | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Maxime Leduc | Arrêt-court | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sébastien Leduc | - | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathieu Hamelin | Voltigeur gauche | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Francis Gauthier | Deuxième but | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Joël Poirier | Voltigeur centre | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 37 | 10 | 22 | 11 | 0 | 0 | 17 | 3 | 2 | 0 | 
Expos
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cédric Berthiaume | - | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominic Choinière | - | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc-André Leblanc | - | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Jean-Sébastien Haché | - | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Alexandre Ranger | - | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxime Vincent | - | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Charles Hunault | - | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Julien Thibault | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Guillaume Demers | - | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 37 | 11 | 23 | 11 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 2 | 
			AB
		
			
				
					P
		
			
				
					CS
		
			
				
					PP
		
			
				
					BB
		
			
				
					SO
		
			
				
					1B
		
			
				
					2B
		
			
				
					3B
		
			
				
					CC
		
			
				
			
		| 37 | 37 | 
| 10 | 11 | 
| 22 | 23 | 
| 11 | 11 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 17 | 20 | 
| 3 | 1 | 
| 2 | 0 | 
| 0 | 2 | 
 
						 
						 
						