Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 06/15/2021 | 21 h 15 min | Ligue Soulanges | Saison 2021 |
Rockies
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy Mathieu | - | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Fred Juneau | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Pascal Lefebvre | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonathan Blais | - | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Mathieu Pilon | Arrêt-court | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Francis Laforce | Deuxième but | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Alexandre Desrochers | Voltigeur gauche | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Benoit Leboeuf | Voltigeur centre | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jacob Aumais | Troisième but | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicolas Bourdeau | Premier but | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Joël Laflamme | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 39 | 11 | 20 | 11 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1 | 1 |
Pirates
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume Groulx | - | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Rémi Groulx | - | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Francois Beaulieu | - | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Marco Aumais | - | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Maxime Leduc | Arrêt-court | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Sébastien Leduc | - | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathieu Hamelin | Voltigeur gauche | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Francis Gauthier | Deuxième but | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Joël Poirier | Voltigeur centre | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Frédéric Dupont | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathieu Lebrun | - | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 37 | 16 | 27 | 16 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 1 |
AB
P
CS
PP
BB
SO
1B
2B
3B
CC
| 39 | 37 |
| 11 | 16 |
| 20 | 27 |
| 11 | 16 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 12 | 24 |
| 6 | 2 |
| 1 | 0 |
| 1 | 1 |