Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Expos | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | D |
| Blue Jays | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | V |
Expos
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cédric Berthiaume | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Yan Dumouchel | 3 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| Marc-André Leblanc | 4 | – | 2 | 1 | – | – | – |
| Jean-Sébastien Haché | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Alexandre Ranger | 3 | – | 3 | – | – | – | – |
| Maxime Vincent | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Charles Hunault | 4 | – | 1 | – | – | – | – |
| Julien Thibault | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Total | 27 | 1 | 8 | 2 | – | – | – |

Blue Jays
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andy McKissok | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Richard Paquin | 3 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| Marc Moïse | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | – | – |
| Dominic Masse | 4 | 1 | 2 | 1 | – | – | – |
| Mike Deschambault | 4 | 3 | 3 | – | – | – | – |
| Pascal Lefebvre | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | – | – |
| Richard Langlois | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Total | 25 | 10 | 14 | 9 | 4 | – | – |


